| Passives System: | Aktives System: |
| Nennleistung LF: 1200 W RMS | Nennleistung LF-Verstärker: 2 × 800 W |
| Komponenten: LF 2 × 18″ Schwingspule 4″ ⌀ 100 mm | Eingangstyp: Symmetrisch |
| Anschlüsse: 2 × NL4 1+/1- LF 2+/2- NC | Eingangsimpedanz: Line 20 kOhm |
| Maximaler Schalldruckpegel: 136 dB | Empfindlichkeit: Line 0,775 V (−0,28 dBU) |
| Impedanz: LF 4 Ohm | Frequenzbereich (−10 dB): 70 Hz – 20 kHz |
| Frequenzbereich: 28 Hz – 150 Hz | Anschlüsse Eingang: XLR-Buchse; |
| Abmessung: 997690515 mm | Loop THRU: XLR-Stecker; |
| AC-Eingang: PowerCon |
| AC-Ausgang: PowerCon |