


双12英寸专业线性阵列系统
| 无源系统 | 有源系统 | ||
| 技术规格 | 技术规格 | ||
| 低频额定功率: | 600 W RMS | 标称低频功率放大器: | 600W |
| 低频节目功率: | 1200瓦 | 标称中频功率放大器: | 600W |
| 高频额定功率: | 180 W RMS | 标称高频功率放大器: | 200W |
| 高频节目功率: | 360 W | 输入类型: | 平衡式 |
| 组件: | 低频 2x12″ 高频 3x 1.7″ 钕磁 | 输入阻抗: | 线路 20k 欧姆 |
| 连接方式: | 2x NL4 1+/1- 低频 2+/2- 高频 | 灵敏度: | 线路 0.775V (-0.28dBU) |
| 最大峰值声压级: | 134 dB | 频率范围 (-10dB): | 70Hz-20kHz |
| 阻抗: | 低频 16 欧姆 / 高频 8 欧姆 | 输入连接器: | 母头 XLR |
| 频率范围: | 55Hz ~ 20KHz | 环路直通:公头 XLR | |
| 箱体几何结构: | 0-10° | AC Input: Power Con | |
| 水平覆盖角: | 90° | 交流输出:电源连接器 | |
| 尺寸: | 997x468x353mm | 交流电源要求: | 220V 50Hz/60Hz |
