


Dual 12-Zoll professionelles Line-Array-System
| Passives System | Aktives System | ||
| Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen | ||
| Nennleistung LF: | 600 W RMS | Nennleistung LF-Verstärker: | 600 W |
| Programmleistung LF: | 1200 W | Nennleistung MF-Verstärker: | 600 W |
| Nennleistung HF: | 180 W RMS | Nennleistung HF-Verstärker: | 200 W |
| Programmleistung HF: | 360 W | Eingangstyp: | Symmetrisch |
| Komponenten: | LF 2x12″ HF 3x 1,7″ Neo | Eingangsimpedanz: | Line 20 kOhm |
| Anschlüsse: | 2x NL4 1+/1- LF 2+/2- HF | Empfindlichkeit: | Line 0,775 V (-0,28 dBU) |
| Maximaler Spitzenpegel SPL: | 134 dB | Frequenzbereich (-10 dB): | 70 Hz – 20 kHz |
| Impedanz: | LF 16 Ohm / HF 8 Ohm | Anschlüsse Eingang: | XLR-Buchse |
| Frequenzbereich: | 55 Hz ~ 20 kHz | Loop THRU: XLR-Stecker | |
| Gehäusegeometrie: | 0-10° | AC-Eingang: PowerCon | |
| Horizontaler Abstrahlwinkel: | 90° | AC-Ausgang: PowerCon | |
| Abmessungen: | 997 x 468 x 353 mm | AC-Stromversorgungsanforderungen: | 220 V, 50 Hz/60 Hz |
