



Description:
Einzelner 15-Zoll-Subwoofer / abgestimmt auf das LA-1 Line-Array
Der LA-1B ist ein einzelner 15′′-Subwoofer, der für das MINI LA-1 entwickelt wurde. Der 1B verfügt über eine 15′′-Direktstrahler-Konstruktion mit einer Nennleistung von 600 W und einer angebrachten Aufhängevorrichtung für die LA-1-Abhängung. Der LA-1B besitzt einen eingebauten hocheffizienten Class-D-Leistungsverstärker. Die Ausgangsleistung von RMS800W und das aktive Luftkühlungs-Design zur Wärmeableitung erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Verstärkers erheblich. Für die Frequenzweiche wird ein externer DSP-Prozessor verwendet.
Technische Daten:
| Passives System | Aktives System | ||
| Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen | ||
| Nennleistung LF: | 600 W RMS | Nennleistung LF-Verstärker: | 800 W |
| Programmleistung LF: | 1200 W | Nennleistung MF-Verstärker: | / |
| Nennleistung HF: | / | Nennleistung HF-Verstärker: | / |
| Programmleistung HF: | / | Eingangstyp: | Symmetrisch |
| Komponenten: | LF 1x15″ Schwingspule 4″ Φ100mm | Eingangsimpedanz: | Line 20 kOhm |
| Anschlüsse: | 2x NL4 1+/1- LF 2+/2- NC | Empfindlichkeit: | Line 0,775 V (-0,28 dBU) |
| Maximaler Spitzenpegel SPL: | 126 dB | Frequenzbereich (-10 dB): | 70 Hz – 20 kHz |
| Impedanz: | LF 8 Ohm | Anschlüsse Eingang: | XLR-Buchse |
| Frequenzbereich: | 35 Hz ~ 1,5 kHz | Loop THRU: XLR-Stecker | |
| Gehäusegeometrie: | / | AC-Eingang: PowerCon | |
| Horizontaler Abstrahlwinkel: | / | AC-Ausgang: PowerCon | |
| Abmessungen: | 536 x 556 x 514 mm | AC-Stromversorgungsanforderungen: | 220 V, 50 Hz/60 Hz |
- Verwendung abgestimmt auf das LA-1 Line-Array
