




Single 18 Subwoofer / Match with LA-2 Line array
| Passives System | Active System |
| LF Nennleistung: 600 W RMS | Nennleistung LF-Endstufe: 800 W |
| LF Programmleistung: 1200 W | Eingangstyp: Symmetrisch |
| Komponenten: LF 1 × 18″ Schwingspule 4″ ⌀ 100 mm | Eingangsimpedanz: Line 20 kOhm |
| Anschlüsse: 2 × NL4 1+/1- LF 2+/2- NC | Empfindlichkeit: Line 0,775 V (-0,28 dBU) |
| Max. Schalldruckpegel: 128 dB | Frequenzbereich (-10 dB): 70 Hz – 20 kHz |
| Impedanz: LF 8 Ohm | Eingangssteckverbinder: XLR-Buchse; |
| Frequenzbereich: 32 Hz – 250 Hz | Loop THRU: XLR-Stecker; |
| Abmessungen: 672 × 730 × 520 mm | AC-Eingang: PowerCon; |
| AC-Ausgang: PowerCon. | |
| Netzspannungsanforderungen: 220 V, 50 Hz/60 Hz |
