


Système professionnel de line array double 12 pouces
| Système passif | Système actif | ||
| Spécifications techniques | Spécifications techniques | ||
| Puissance nominale des basses fréquences (LF) : | 600 W RMS | Amplificateur nominal des basses fréquences (LF) : | 600 W |
| Puissance programme des basses fréquences (LF) : | 1200 W | Amplificateur nominal des moyennes fréquences (MF) : | 600 W |
| Puissance nominale des hautes fréquences (HF) : | 180 W RMS | Amplificateur nominal des hautes fréquences (HF) : | 200W |
| Puissance programme des hautes fréquences (HF) : | 360 W | Type d'entrée : | Symétrique |
| Composants : | LF 2x12″ HF 3x 1,7″ Néodyme | Impédance d'entrée : | Ligne 20 kOhms |
| Connexions : | 2x NL4 1+/1- LF 2+/2- HF | Sensibilité : | Ligne 0,775 V (-0,28 dBU) |
| Niveau de pression acoustique de crête maximal : | 134 dB | Plage de fréquences (-10 dB) : | 70 Hz - 20 kHz |
| Impédance : | LF 16 Ohms / HF 8 Ohms | Connecteurs d'entrée : | XLR femelle |
| Plage de fréquences : | 55 Hz ~ 20 kHz | Boucle THRU : XLR mâle | |
| Géométrie de l'enceinte : | 0-10° | Entrée CA : Power Con | |
| Couverture horizontale : | 90° | Sortie CA : Power Con | |
| Dimensions : | 997 x 468 x 353 mm | Exigences d'alimentation CA : | 220 V, 50 Hz/60 Hz |
